| PARTIDO | OKC-SAC; HOU-LAL |
| APUESTA | HT-Final: OKC-OKC (1.44) + HOU-HOU (1.44) |
| CUOTA | 2.09 (WH) |
| STAKE | 5/10 |
| PARTIDO | DAL-UTA; OKC-SAC; HOU-LAL; SAS-MIN |
| APUESTA | OKC -1.5 (1.28) + DAL (1.30) + HOU -1.5 (1.26) + SAS -1.5 (1.36) |
| CUOTA | 2.89 (Bet365) |
| STAKE | 7/10 |
-15,5 €

No hay comentarios:
Publicar un comentario